
Arabian Sun - Boeing B777-300ER
| Anzahl: | 16 |
| First Class: | 8 Personen |
| Business Class: | 60 Personen |
| Economy Class: | 224 Personen |
| Fracht: | 14500 kg |
| Crew: | 2 Personen - Cockpit |
| 12 Personen - Kabine | |
Technische Daten:
| Länge: | 73.9 m |
| Spannweite: | 64.8 m |
| Höhe: | 18.7 m |
| Fluggeschwindigkeit: | 0.89 Mach |
| maximale Flughöhe: | 43000 ft |
| Reichweite: | 7930 nm |
| maximum takeoff weight: | 351535 kg |
| maximum landing weight: | 251290 kg |
| maximum zero fuel weight: | 237683 kg |
| maximum fuel capacity: | 145538 kg |
| maximum payload: | 69853 kg |
| Triebwerke: | 2x General Electric GE90-115B |
| Schubkraft: | 2x 510.0 kN |
