
charterair - Boeing B737-300
| Anzahl: | 8 |
| First Class: | 0 Personen |
| Business Class: | 0 Personen |
| Economy Class: | 132 Personen |
| Fracht: | 500 kg |
| Crew: | 2 Personen - Cockpit |
| 3 Personen - Kabine | |
Technische Daten:
| Länge: | 33.4 m |
| Spannweite: | 28.88 m |
| Höhe: | 11.13 m |
| Fluggeschwindigkeit: | 0.82 Mach |
| maximale Flughöhe: | 37000 ft |
| Reichweite: | 2270 nm |
| maximum takeoff weight: | 63277 kg |
| maximum landing weight: | 52527 kg |
| maximum zero fuel weight: | 48308 kg |
| maximum fuel capacity: | 19131 kg |
| maximum payload: | 15404 kg |
| Triebwerke: | 2x CFM International CFM56-3B2 |
| Schubkraft: | 2x 90.0 kN |
